当事務所の報酬については業種形態や規模によって変化します。
一律にいくらというものではなく、あくまで目安となります。
詳細についてはお問い合わせください。(価格は、すべて税抜表示)
年取引金額 | 月額顧問料 | 決算料 |
1,000万円未満 | 25,000円 | 150,000円 |
5,000万円未満 | 30,000円 | 180,000円 |
1億円未満 | 35,000円 | 210,000円 |
2億円未満 | 40,000円 | 240,000円 |
3億円未満 | 50,000円 | 300,000円 |
4億円未満 | 55,000円 | 330,000円 |
5億円未満 | 60,000円 | 360,000円 |
6億円未満 | 70,000円 | 420,000円 |
10億円未満 | 80,000円 | 480,000円 |
10億円以上 | 応相談 | 応相談 |
年取引金額 | 月次顧問料 | 決算料 |
1,000万円未満 | 20,000円 | 80,000円 |
2,000万円未満 | 25,000円 | 100,000円 |
5,000万円未満 | 30,000円 | 120,000円 |
5,000万円以上 | 応相談 | 応相談 |
その他の業務につきましては、その都度お見積りさせていただきます。